Calendar 日历
日历。
扫码体验:
属性名 | 描述 | 类型 | 默认值 | 必选 |
---|---|---|---|---|
type | 选择类型 single : 单日 range : 日期区间 | String | single | false |
tagData | 标记数据,其中包括日期date ,标记tag ,是否禁用disable ,标记颜色tagColor ,tagColor有4个可选值,1.#f5a911,2.#e8541e 3.#07a89b 4.#108ee9,5.#b5b5b5 | Array<date, tag, tagColor> | false | |
onSelect | 选择区间回调 | ([startDate, endDate]) => void | false | |
onMonthChange | 点击切换月份时回调,带两个参数currentMonth切换后月份和prevMonth切换前月份 | (currentMonth, prevMonth) => void | false | |
onSelectHasDisableDate | 选择区间包含不可用日期 | (currentMonth, prevMonth) => void | false |
示例
{
"defaultTitle": "小程序AntUI组件库",
"usingComponents":{
"calendar": "mini-antui/es/calendar/index"
}
}
<view>
<calendar
type="single"
tagData="{{tagData}}"
onSelect="handleSelect" />
</view>
Page({
data: {
tagData: [
{ date: '2018-05-14', tag: '还房贷', tagColor: 5 },
{ date: '2018-05-28', tag: '公积金', tagColor: 2 },
],
},
handleSelect() {},
onMonthChange() {},
});